|     CLASIFICACIÓN DE LAS   TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OBRA GRÁFICA  |   |||
|     SISTEMAS DE IMPRESIÓN  |        GRUPOS DE TÉCNICAS  |        TÉCNICAS  |        NUEVAS TÉCNICAS Y   PROCEDIMIENTOS  |   
|     En relieve (o   tipográfico)  |        |        -Xilografía a   fibra -Xilografía a   contralibra -Linoleografía -Camafeo  |        |   
|     En hueco (o   calcográfico)  |        Técnicas directas  |        -Buril -Punta seca -Manera negra -Manera de lápiz  |        |   
|     Técnicas   indirectas  |        -Aguafuerte -Aguatinta -Aguatinta al   azúcar -Barniz blando -Grabado a la sal -Grabado al   azufre -Grabado al lápiz   graso -Lavis -Mordidas   profundas y gofrado  |        -Transferencia de   imagen electrográfica. -Fotograbado  |   |
|     Técnicas aditivas  |        -Collagraph -Carborúndum -Soldaduras  |        |   |
|     En plano (o   planográfico)  |        Litografía   tradicional Lito-offset  |        -Tinta -Lápiz -Papel reporte  |        |   
|     De tamiz  |        Serigrafía  |        -Emulsión   fotosensible -Obturado directo  |        |   
|     Sistemas   contemporáneos de estampación  |        |        |        Copy-Art o   Electrografía Imágenes por   ordenador Imágenes   digitales  |   
Grabar es herir y segregar, hender, profundizar restando materia de los cuerpos duros: piedras, huesos, marfiles, maderas, metales, etc... para dejar señalados los trazos con que el dibujo perpetúa su universal lenguaje. Esteve Botey. F.1993.
jueves, 5 de mayo de 2011
Clasificación de las técnicas y procedimientos de obra gráfica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario